Pedrollo BC 15/50 ST TRF Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze)
Pedrollo BC 15/50 ST, güçlü trifaze foseptik dalgıç pompa ile kirli su ve atık su taşıma işlemlerini kolayca gerçekleştirin.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo BC 15/50 ST TRF Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze)
Pedrollo BC 15/50 ST, yüksek performansı ve dayanıklı yapısıyla kirli su, foseptik ve inşaat alanlarında mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Trifaze motor yapısı sayesinde, özellikle endüstriyel kullanımlar için tasarlanmış olan bu pompa, zor koşullarda bile güvenilir bir performans sergilemektedir. 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, kullanım alanlarını genişletirken, pompanın şamandıra içermemesi ile daha yüksek su seviyelerinde dahi etkili bir şekilde çalışabilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 1.5 HP (1.1 kW) |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Çıkış Ölçüsü | 2″ (50 mm) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
Kullanım Alanları
Pedrollo BC 15/50 ST, aşağıdaki alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir:
- Foseptik sularda
- Kirli su taşımalarında
- Sel durumlarında
- Inşaat alanlarında
- Endüstriyel kullanımlarda
Performans Verileri
Pompanın sağladığı su akış miktarları ve basma yükseklikleri aşağıdaki gibidir:
- 3 TON: Dikey 14m, Yatay 140m
- 6 TON: Dikey 13m, Yatay 130m
- 12 TON: Dikey 11.5m, Yatay 115m
- 18 TON: Dikey 9.7m, Yatay 97m
- 24 TON: Dikey 8m, Yatay 80m
- 30 TON: Dikey 6.3m, Yatay 63m
- 36 TON: Dikey 4.6m, Yatay 46m
- 42 TON: Dikey 2.9m, Yatay 29m
- 45 TON: Dikey 2m, Yatay 20m
Güçlü yapısı, yüksek debi kapasiteleri ve dayanıklılığı ile Pedrollo BC 15/50 ST, foseptik su ve kirli su uygulamaları için ideal bir çözümdür. Endüstriyel alanlarda ve inşaat projelerinde güvenle tercih edebilirsiniz.
Ek bilgi
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Kablo Uzunluğu | 10 mt |
Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 3×0.75 |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 7.5 – 12 |
| Max. Yükseklik (mSS) | 25 – 42 |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Kat Sayısı | 6 Kat |
| Daire Sayısı | 45 Daire |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire_Sayisi | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Max. Debi | 10.8 m³/h |
| Max. Yükseklik | 10 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | 20 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Güç (kW) | 0.75 |
|---|---|
| Voltaj | 220 V |
| Max. Debi (m³/h) | 16.2 |
| Max. Yükseklik (mSS) | 10 |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' |
| Parça Geçirgenliği | 40 mm |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Motor Gücü | 3 HP (2,2 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Daldırma Derinliği | 20 m |
| Devir | 2900 D/D |
| Motor Mili | Duplex Paslanmaz |
| Pompa Gövdesi | AISI 316 Paslanmaz |












Yorumlar
Henüz inceleme yok.