Pedrollo BC 15/50 ST TRF Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze)
Pedrollo BC 15/50 ST, güçlü trifaze foseptik dalgıç pompa ile kirli su ve atık su taşıma işlemlerini kolayca gerçekleştirin.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo BC 15/50 ST TRF Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze)
Pedrollo BC 15/50 ST, yüksek performansı ve dayanıklı yapısıyla kirli su, foseptik ve inşaat alanlarında mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Trifaze motor yapısı sayesinde, özellikle endüstriyel kullanımlar için tasarlanmış olan bu pompa, zor koşullarda bile güvenilir bir performans sergilemektedir. 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, kullanım alanlarını genişletirken, pompanın şamandıra içermemesi ile daha yüksek su seviyelerinde dahi etkili bir şekilde çalışabilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 1.5 HP (1.1 kW) |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Çıkış Ölçüsü | 2″ (50 mm) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
Kullanım Alanları
Pedrollo BC 15/50 ST, aşağıdaki alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir:
- Foseptik sularda
- Kirli su taşımalarında
- Sel durumlarında
- Inşaat alanlarında
- Endüstriyel kullanımlarda
Performans Verileri
Pompanın sağladığı su akış miktarları ve basma yükseklikleri aşağıdaki gibidir:
- 3 TON: Dikey 14m, Yatay 140m
- 6 TON: Dikey 13m, Yatay 130m
- 12 TON: Dikey 11.5m, Yatay 115m
- 18 TON: Dikey 9.7m, Yatay 97m
- 24 TON: Dikey 8m, Yatay 80m
- 30 TON: Dikey 6.3m, Yatay 63m
- 36 TON: Dikey 4.6m, Yatay 46m
- 42 TON: Dikey 2.9m, Yatay 29m
- 45 TON: Dikey 2m, Yatay 20m
Güçlü yapısı, yüksek debi kapasiteleri ve dayanıklılığı ile Pedrollo BC 15/50 ST, foseptik su ve kirli su uygulamaları için ideal bir çözümdür. Endüstriyel alanlarda ve inşaat projelerinde güvenle tercih edebilirsiniz.
Ek bilgi
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Kablo Uzunluğu | 10 mt |
Son Görüntülenenler
| Güç | 0.06 KW |
|---|---|
| Debi | 42 m³/h |
| Max. Basınç | 12 mss |
| Bağlantı Tipi | Flanşlı |
| Bağlantı Çapı | DN 65 |
| Ağırlık | 19.5 KG |
| Güç | 3 HP (2.2 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir/Dakika | 2900 d/d |
| Marka | Winpo |
|---|---|
| Tipi | Jet Hidrofor |
| Modeli | WNP 150 |
| Kapasite | 5 kat / 5 daire |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
| Enerji Sarfiyatı | 220 V |
| Denge Tankı Kapasite | 24 Litre Küre |
| Maks. Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Ses Seviyesi | 84 dB altında |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220V (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 1-10 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Devir Hızı | 2900 d/d |








Yorumlar
Henüz inceleme yok.