Pedrollo 2CP 40/180C Çift Fanlı Santrafüj Pompa 64 mss 21 m³/h
Pedrollo 2CP 40/180C, bahçe sulaması ve bina temiz su temini için ideal çift fanlı santrifüj pompa.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo 2CP 40/180C Çift Fanlı Santrafüj Pompa 64 mss 21 m³/h
Güçlü performansı ve dayanıklılığı ile Pedrollo 2CP 40/180C, sulama sistemlerinizi optimize etmek için mükemmel bir tercihtir. Bu pompa, hem hidrofor gruplarında hem de bahçe ve tarla sulama uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılabilir. 64 metreye kadar basma yüksekliği ve saatte 21 m³ debisi ile dikkat çekmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 5.5 HP (4 kW) |
| Giriş Ölçüsü | 2″ (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2″ (40 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 64 metre |
| Debi | 21 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
Performans ve Kullanım Alanları
Pedrollo 2CP 40/180C, özellikle yüksek debi gereksinimi olan uygulamalar için tasarlanmıştır. Bahçe sulamasında, tarla sulamasında ve bina temiz su temininde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Maksimum 8.8 bar basınç kapasitesi ile çeşitli su temin projelerinde güvenilir bir çözüm sunar.
Kurulum ve Ekipman Önerileri
- Emiş Hattı: Pompanızın emiş hattında çekvalf kullanılması gerekmektedir.
- Basma Hattı: Pompanın basma hattında mutlaka çekvalf bulunmalıdır.
- Pislik Koruma: Pompanızın emiş anında suda oluşan pisliklerden zarar görmemesi için pislik tutucu kullanmalısınız.
Bunların yanı sıra, pompanızın doğru çalışması için gerekli diğer tesisat malzemelerine de göz atmayı unutmayın. Pedrollo markasının kalitesini ve güvenilirliğini tercih ederek sulama sistemlerinizde maksimum verim alabilirsiniz.
Ek bilgi
| Motor Gücü | 5.5 HP (4 kW) |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" (40 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 64 metre |
| Debi | 21 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 27 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 76 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 67 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 7.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 63 metre |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Motor Gücü | 15 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 100 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 50 m |
| Giriş Ölçüsü | 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 80 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 9.6 m³/h |
| Max. Basma Yüksekliği | 36 m |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25mm) |
| Max. Bar Basıncı | 3.6 Bar |








Yorumlar
Henüz inceleme yok.