Pedrollo 2CP 40/180C Çift Fanlı Santrafüj Pompa 64 mss 21 m³/h
Pedrollo 2CP 40/180C, bahçe sulaması ve bina temiz su temini için ideal çift fanlı santrifüj pompa.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo 2CP 40/180C Çift Fanlı Santrafüj Pompa 64 mss 21 m³/h
Güçlü performansı ve dayanıklılığı ile Pedrollo 2CP 40/180C, sulama sistemlerinizi optimize etmek için mükemmel bir tercihtir. Bu pompa, hem hidrofor gruplarında hem de bahçe ve tarla sulama uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılabilir. 64 metreye kadar basma yüksekliği ve saatte 21 m³ debisi ile dikkat çekmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 5.5 HP (4 kW) |
| Giriş Ölçüsü | 2″ (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2″ (40 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 64 metre |
| Debi | 21 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
Performans ve Kullanım Alanları
Pedrollo 2CP 40/180C, özellikle yüksek debi gereksinimi olan uygulamalar için tasarlanmıştır. Bahçe sulamasında, tarla sulamasında ve bina temiz su temininde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Maksimum 8.8 bar basınç kapasitesi ile çeşitli su temin projelerinde güvenilir bir çözüm sunar.
Kurulum ve Ekipman Önerileri
- Emiş Hattı: Pompanızın emiş hattında çekvalf kullanılması gerekmektedir.
- Basma Hattı: Pompanın basma hattında mutlaka çekvalf bulunmalıdır.
- Pislik Koruma: Pompanızın emiş anında suda oluşan pisliklerden zarar görmemesi için pislik tutucu kullanmalısınız.
Bunların yanı sıra, pompanızın doğru çalışması için gerekli diğer tesisat malzemelerine de göz atmayı unutmayın. Pedrollo markasının kalitesini ve güvenilirliğini tercih ederek sulama sistemlerinizde maksimum verim alabilirsiniz.
Ek bilgi
| Motor Gücü | 5.5 HP (4 kW) |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" (40 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 64 metre |
| Debi | 21 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 1.5 Hp (1.1 kW) |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 80 mm (3") |
| Emiş Derinliği | 6 metre |
| Maksimum Yükseklik | 12 metre |
| Devir Sayısı | 1450 d/d |
| Maksimum Debi | 42 m³/h |
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 4.5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 5 Kat |
| Daire Sayısı | 10 Daire |
| Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Tank Hacmi | 24 Litre |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire_Sayisi | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1” (25mm) |
| Emiş Derinliği | 8m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 52m |
| Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mss |
| Motor Gücü | 10 Hp (7.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380V (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 100 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 50 mss |
| Giriş Ölçüsü | 80 mm (3 inç) |
| Çıkış Ölçüsü | 80 mm (3 inç) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Devir | 2900 d/d |










Yorumlar
Henüz inceleme yok.