Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 586.641,83 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
28 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 52 Metre Dikey |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Marka | Pedrollo |
|---|---|
| Model | 4CPM80-C |
| Kapasite | 24 Litre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
| Giriş/Çıkış | 1” |
| Maks. Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Debi | 0-5 m³/h |
| Kat Sayısı | 4 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 52 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 3.6 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 48 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 9 m |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kapasite | 2 kat/4 daire, 3 kat/3 daire |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 3 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 55 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 76-100 m |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Güç (HP) | 0.75 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 0.55 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 41-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 65 m (dikey) |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Maksimum Basınç | 6.5 bar |
Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 1.1 |
|---|---|
| Güç (HP) | 1.5 |
| Voltaj | 220V |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Amper | 6.3 |
| Devir (d/d) | 2900 |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4" |
| Dikeyde Maksimum Basma Yüksekliği | 55 m |
| Yatayda Maksimum Basma Mesafesi | 550 m |
| Kablo Uzunluğu | 30 metre |
| Motor Gücü | 20 HP |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Maksimum Basınç | 3 Bar |
| Giriş Ölçüsü | 4" (100 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 30 m |
| Maksimum Yatay Basma Mesafesi | 300 m |
| Debi Aralığı | 30-240 m³/h |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 7.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 101-125 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Pompa Gövdesi | PPH |
|---|---|
| Çark | Norly |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45 °C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| HP | 1.5 HP |
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |















