Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 1.176.133,07 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
28 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 52 Metre Dikey |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Marka | Pedrollo |
|---|---|
| Model | 4CPM80-C |
| Kapasite | 24 Litre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
| Giriş/Çıkış | 1” |
| Maks. Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Debi | 0-5 m³/h |
| Kat Sayısı | 4 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 52 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 3.6 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 48 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 9 m |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kapasite | 2 kat/4 daire, 3 kat/3 daire |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 3 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 55 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 76-100 m |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Güç (HP) | 0.75 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 0.55 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 41-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 65 m (dikey) |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Maksimum Basınç | 6.5 bar |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Max. Debi | 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik | 1-10 m |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 10 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 30 Metre |
| Giriş/Çıkış | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" |
| Max. Debi | 101-125 m³/h |
| Max. Yükseklik | 21-30 mSS |
| Partikül Geçirgenliği | 35 mm |
| Motor Gücü | 4 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 76-100 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 11-20 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Elektrik | 380V (Trifaze) |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 |
| Güç (Hp) | 1.5 |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4" |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 55 m |
| Maksimum Yatay Su Taşıma | 550 m |
| Kablolu Uzunluk | 30 metre |












