Pedrollo VXm 15/50 ST Flatörlü Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa
Pedrollo VXm 15/50 ST, paslanmaz çelik yapısı ve flatör sistemi ile güvenli su boşaltma sağlar.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo VXm 15/50 ST Flatörlü Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa
Pedrollo’nun VXm 15/50 ST modeli, özellikle temiz ve az kirli suyun boşaltılması için tasarlanmış bir dalgıç pompadır. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunarken, flatörlü sistemi ile su seviyesine göre otomatik olarak çalışarak kullanıcıların işini kolaylaştırır.
| Teknik Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Motor Gücü | 1.5 HP (1.1 kW) |
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çıkış Ölçüsü | 2″ – 50 mm |
| Max Debi | 26-50 m³/h |
| Max Yükseklik | 11-20 m |
Kullanım Alanları
Bu dalgıç pompa, garajlar, depolar ve havuzlar gibi alanlarda biriken suyun hızlıca boşaltılması için idealdir. Ayrıca, ev tipi kuyularda su tedarik etmek amacıyla da kullanılabilir. Ancak, aşındırıcı sıvılar veya kimyasal maddeler ile kullanılması önerilmez.
Çalışma Sıcaklığı ve Limitleri
- Sıvı Çalışma Sıcaklığı: 40°C
- Geçebilecek Parçacık Boyutu: Ø 50 mm
Performans Verileri
Pompanın performansı, saatte aktardığı su miktarı ve basma yüksekliğine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tablo, pompanın farklı debi değerlerine göre sağladığı basma yüksekliklerini göstermektedir:
| Su Miktarı (ton/saat) | Dikey Basma Yüksekliği (m) | Yatay Basma Yüksekliği (m) |
|---|---|---|
| 3 | 13 | 130 |
| 6 | 12.5 | 125 |
| 12 | 11.5 | 115 |
| 18 | 10 | 100 |
| 21 | 9 | 90 |
| 24 | 8 | 80 |
| 27 | 7 | 70 |
| 30 | 6 | 60 |
| 39 | 2 | 20 |
Sonuç
Pedrollo VXm 15/50 ST Flatörlü Dalgıç Pompa, yüksek performansı ve güvenilir yapısı ile su boşaltma işlemlerinizde size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Uzun ömürlü paslanmaz çelik tasarımı ve kullanıcı dostu flatör sistemi sayesinde, bu pompa ile su yönetimi işleriniz artık çok daha pratik.
Ek bilgi
| Motor Gücü (HP) | 1.5 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Max Debi (m³/h) | 26-50 |
| Max Yükseklik (mSS) | 11-20 |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kablo Uzunluğu | 5 m |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çalışma Derinliği | 10 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 50°C |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 20 mm |
| Max. Debi | 10.8 ton/saat |
| Max. Yükseklik | 7.5 m |
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 18 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 45 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 16-25 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Çalışma Derinliği | 10 m |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 13.8 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 37 m |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |









Yorumlar
Henüz inceleme yok.