Pedrollo MKm 3/3 Dik Milli Pompa 220 Volt 1 Hp
Pedrollo MKm 3/3 Dik Milli Pompa, 1 HP gücü ile sanayi ve yerleşim alanları için mükemmel bir su pompasıdır.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo MKm 3/3 Dik Milli Pompa 220 Volt 1 Hp
Pedrollo MKm 3/3 Dik Milli Pompa, özellikle sanayi, hastane, otel, sosyal tesisler ve benzin istasyonları gibi çeşitli alanlarda su transferi için tasarlanmış yüksek performanslı bir pompadır. 220 Volt elektrikle çalışan bu model, 1 HP gücü ile hem verimli hem de güvenilir bir su çözümü sunmaktadır. Yüksek basma kapasitesi ile dikkat çeken bu pompa, hem dikey hem de yatay su transferi için idealdir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 1 HP (0,75 kW) |
| Giriş | 1.1/4″ (32mm) |
| Çıkış | 1″ (25mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Basma Yüksekliği (Dikey) | 50 metre |
| Maks. Basma Yüksekliği (Yatay) | 500 metre |
Pompanın Performans Özellikleri
Pedrollo MKm 3/3, farklı debi değerleri ile su transferi yapabilmektedir. Aşağıda, pompanın sağladığı debi ve basma yüksekliği değerleri yer almaktadır:
- 600 Litre/saat: Dikeyde 50 m, Yatayda 500 m
- 1.2 Ton: Dikeyde 49 m, Yatayda 490 m
- 2.4 Ton: Dikeyde 45 m, Yatayda 450 m
- 3.6 Ton: Dikeyde 38 m, Yatayda 380 m
- 4.8 Ton: Dikeyde 28 m, Yatayda 280 m
Kurulum ve Kullanım İpuçları
Pompanızın emiş hattında çekvalf kullanmak, suyun geri akışını önlemek adına önemlidir. Eğer pompa, kendi seviyesinin altında emiş yapıyorsa, hava yapmaması için klape kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, suyun içerisinde yer alan pisliklerden korunmak için pislik tutucu da tercih edilebilir. Bu aksesuarlar, pompanızın uzun ömürlü olmasını sağlarken, verimliliğini de artırır.
Ek bilgi
| Güç | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 m |
| Devir | 2900 d/d |
Son Görüntülenenler
| Güç | 2 HP / 1.5 kW |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Basma Yüksekliği | 100 metre |
| Maks. Debi | 0-5 m3/h |
| Güç | 2 HP (1.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kapasite | 2 kat/4 daire, 3 kat/3 daire |
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çıkış | 1.1/2" |
| Max. Debi | 15 m³/h |
| Max. Yükseklik | 20 m |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | 10 mm |
| Şamandıra | Mevcut |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 5 m |
| Güç (HP) | 2.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.8 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |









Yorumlar
Henüz inceleme yok.