Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 27 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 46 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 4.8 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 52 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire_Sayisi | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Motor Mili | Duplex Paslanmaz |
|---|---|
| Pompa Gövdesi | AISI 316 Paslanmaz |
| Daldırma Derinliği | 20 m |
| Devir (D/D) | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | 380 Volt (Trifaze) |
| kW | 5.5 kW |
| Hp | 7.5 Hp |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220V (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 1-10 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Devir Hızı | 2900 d/d |











Yorumlar
Henüz inceleme yok.