Pedrollo BCm 10/50 ST Flatörlü Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa
Pedrollo BCm 10/50 ST model foseptik dalgıç pompa, yüksek performansı ile kirli ve foseptik suları etkili bir şekilde atmanızı sağlar.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Pedrollo BCm 10/50 ST Flatörlü Full Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa
Foseptik ve kirli su uygulamalarında güvenilir bir çözüm sunan Pedrollo BCm 10/50 ST, endüstriyel alanlardan inşaat sahalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Bu yüksek performanslı dalgıç pompa, hem dayanıklılığı hem de etkinliği ile dikkat çekmektedir. Şamandıra mekanizması sayesinde, su seviyesinin yükselmesi durumunda otomatik olarak devreye girer ve kullanıcının işini kolaylaştırır.
| Teknik Veriler | Değerler |
|---|---|
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 HP) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi | 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik | 1-10 mss |
| Çıkış Ölçüsü | 2″ – 50 mm |
Kullanım Alanları
Pedrollo BCm 10/50 ST, aşağıdaki alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir:
- Foseptik sistemler
- Kirli su boşaltma işlemleri
- İnşaat alanları
- Endüstriyel su yönetimi
Özellikler
Bu pompanın öne çıkan özellikleri arasında:
- Yüksek partikül geçirgenliği: 50 mm, kirli suyu rahatlıkla pompalamak için ideal.
- Uzun elektrik kablosu: 5 metre fişli kablo ile esneklik sunar.
- Otomatik şamandıra mekanizması: Su seviyesini izler ve gerektiğinde otomatik olarak çalışır.
Pedrollo BCm 10/50 ST, dayanıklı yapısı ve etkili performansı ile su yönetimi uygulamalarında vazgeçilmez bir araçtır. Gelişmiş teknolojisi ile uzun ömürlü kullanım sunarak, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Ek bilgi
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi | 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik | 1-10 mss |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Partikül Geçirgenliği | 50 mm |
Son Görüntülenenler
| Güç (Hp) | 3 Hp |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Çalışma Derinliği | 10 m |
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 18 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 45 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 16-25 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 13.8 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 37 m |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |









Yorumlar
Henüz inceleme yok.