Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Tip | SMKT 750 DY |
|---|---|
| Motor Gücü | 1×7.5 Hp |
| Çalıştırma | Otomatik ve Manuel Marşlı |
| Boyutlar (mm) | 1305 x 1070 x 730 |
| Giriş/Çıkış | 1 1/2" |
| Debi (m³/h) | 60 |
| Güç | 1.6 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 8 kat, 11-20 kat |
| Daire Sayısı | 24 daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |



















