Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 11 m |
| Maksimum Tonaj | 17 m³/h |
| Ağırlık | 11.5 kg |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Malzeme | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 17 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 12.5 m |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Ağırlık | 11 kg |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4'' – 32 mm |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Motor Gücü | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2" – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maks. Basma Yüksekliği | 12.5 m |
| Maks. Debi | 17 m³/h |
| Ağırlık | 11 kg |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |





















