Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 725.331,12 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
171 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
Copyright 2025 © Koşar Ticaret Tüm Hakları Saklıdır.
| Derin Kuyu Uygulaması | Evet |
|---|---|
| Kendinden Panolu | Evet |
| Motor Mili | Paslanmaz Çelik |
| Fan Malzemesi | Bronz |
| Sıvı Sıcaklığı | +35 °C |
| Kablo Uzunluğu | 10 Metre |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 21-30 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Maksimum Basınç | 3.5 bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Motor Gücü | 1.5 Hp (1.1 kW) |
|---|---|
| Maksimum Debi | 11-15 m³/h |
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Debi Kapasitesi | 11.4 m³/h |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Devir | 2900 d/d |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Manometrik Emiş Seviyesi | 7 Metre |
| Termik Koruması | Mevcut |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Debi | 6-10 m³/h |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Devir | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Fan Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Manometrik Emiş Seviyesi | 7 Metre |
| Motor Gücü | 1 Hp (0.75 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Manometrik Emiş Seviyesi | 7 Metre |
| Motor Gücü | 1.5 Hp |
|---|---|
| Maksimum Basınç | 3.5 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Manometrik Emiş Seviyesi | 7 Metre |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 3.5 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 58 m |
| Giriş | 1" (25 mm) |
| Çıkış | 1" (25 mm) |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Giriş | 1" (25mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 58 m |
| Maksimum Basınç | 5.8 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 58 m |
| Maksimum Debi | 3.5 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 3.5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 58 m |
| Giriş/Çıkış | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Devir | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
Son Görüntülenenler
| Motor Mili | Duplex Paslanmaz |
|---|---|
| Pompa Gövdesi | AISI 316 Paslanmaz |
| Daldırma Derinliği | 20 m |
| Devir | 2900 D/D |
| Elektrik | 380 Volt (Trifaze) |
| Güç | 1.1 kW |
| HP | 1.5 HP |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Max Debi | 10.8 m³/h |
| Max Yükseklik | 8 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 20 mm |
| Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Motor Gücü | 20 HP |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Maksimum Basınç | 3 Bar |
| Giriş Ölçüsü | 4" (100 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 30 m |
| Maksimum Yatay Basma Mesafesi | 300 m |
| Debi Aralığı | 30-240 m³/h |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 7.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 101-125 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |











