Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| HP | 7.5 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Güç (HP) | 7.5 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 14-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç (kW) | 2×1.6 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 8-10 |
| Max Yükseklik (mSS) | 60-75 |
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 48 Daire |
| Güç | 2 HP (1.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 101-150 mss |
| Kat Sayısı | 12 Kat |
| Daire Sayısı | 12 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maks. Debi | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 101-150 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 15 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |









