Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 2.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ort. Sıcaklık Dayanımı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik | 31-40 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Paslanmaz Çelik Yüzeyler | AISI 304 |
| Motor Gücü | 2 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-4.3 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 109 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Aralığı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 4 Hp |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2” – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4” – 32 mm |
| Max. Debi (m³/h) | 22 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 65 m |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |









