Son Görüntülenenler
| HP | 40 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP |
|---|---|
| kW | 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW |
| Max. Debi (m3/h) | 76-100 m3/h, 101-125 m3/h, 126-175 m3/h, 176-250 m3/h, 251-400 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss, 101-150 mss, 151-200 mss |
| Giriş Ölçüsü | 8" – 200 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 6" – 150 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| HP | 10 HP, 15 HP, 20 HP |
|---|---|
| kW | 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | 26-50 m3/h, 51-75 m3/h, 76-100 m3/h, 101-125 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | 31-40 mss, 41-50 mss, 51-75 mss, 76-100 mss, 101-150 mss |
| Giriş Ölçüsü | 5" – 125 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 4" – 100 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| HP | 10 HP, 15 HP, 20 HP |
|---|---|
| kW | 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | 26-50 m3/h, 51-75 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | 31-150 mss |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| HP | 40 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP |
|---|---|
| kW | 30 kW, 37 kW, 55 kW, 45 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max.Devir | 2900 d/d |
| Max.Debi | 76-100 m3/h, 101-125 m3/h, 126-175 m3/h, 176-250 m3/h |
| Max.Yükseklik | 51-75 mss, 76-100 mss, 101-150 mss, 151-200 mss |
| Giriş Ölçüsü | 6" – 150 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 5" – 125 mm |
| HP | 40 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP |
|---|---|
| kW | 30 kW, 37 kW, 55 kW, 45 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | 26-50 m3/h, 51-75 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |





















