Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 V (Trifaze) |
| Maks. Debi | 35 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 22 m |
| Giriş/Çıkış | 2.1/2” – 2” |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Ağırlık | 21.5 kg |
| Devir | 2900 d/d |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Motor Gücü | 3 Hp |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2.1/2” (63mm) – 2” (50mm) |
| Emiş Derinliği | 6m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 17mt |
| Maksimum Tonaj | 50 m³/h |
| Ağırlık | 21.5 kg |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Malzeme | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss, 101-150 mss |
| Kat Sayısı | 25 Kat |
| Daire Sayısı | 28 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4'' – 32 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç (kW) | 1.35 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire, 12 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2.2 HP (1.6 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h, 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire, 24 Daire |





















