Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 11 m |
| Maksimum Tonaj | 17 m³/h |
| Ağırlık | 11.5 kg |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Malzeme | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Motor Gücü | 2.2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220V |
| Emiş Derinliği | 6m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 39m |
| Giriş/Çıkış | 2" (50mm) |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2.2 HP |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Yükseklik | 49 m |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Pompa Dış Çapı | 4'' – 100mm |
|---|---|
| Devir (D/D) | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | 51-60 mss |
| Güç (kW) | 0.75 kW |
| Güç (Hp) | 1 Hp |
| Kablo Uzunluğu (m) | 1 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı (inç) | 1.1/4'' |
| Sıvı Debisi (m³/h) | 0-2 m³/h, 2-4 m³/h, 4-6 m³/h |










