Son Görüntülenenler
| HP | 5.5 HP |
|---|---|
| kW | 4 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 7 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç | 3×7.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 27 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 100 mSS |
| Giriş/Çıkış | DN100 / 3” |
| Kat Sayısı | 23 Kat |
| Daire Sayısı | 126 Daire |
| Güç (kW) | 6.3 kW |
|---|---|
| Güç (HP) | 8.5 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 0-5, 6-10, 16-25 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 101-150 mss |
| Giriş Bağlantısı | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4'' – 32 mm |
| Güç | 6.3 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 76-100 mss, 101-150 mss |
| Kat Sayısı | 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4'' – 32 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (kW) | 2.2 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 48 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |










