Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 987.503,65 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
74 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 10 HP (7.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Aktarılan Sıvı Sıcaklığı | -10° / +90°C |
| Ortam Sıcaklığı | +40°C |
| Maksimum Basınç | 7.4 bar |
| Motor Gücü | 15 HP (11 kW) |
|---|---|
| Max. Debi | 51-75 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 51-75 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 40 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 176-250 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 4" – 100 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 6 Kat |
| Kat/Daire Kapasitesi | 4 Kat / 18 Daire, 6 Kat / 10 Daire |
| Daire Sayısı | 10 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m3/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m3/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 2.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.8 kW |
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1/2" – 15 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
|---|---|
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Max. Debi | 0-5 m3/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mSS |
| HP | 0.75 HP |
| kW | 0.55 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Manometrik Emiş Derinliği | 8 m |
| Aktarılan Sıvı Sıcaklığı | -10°C / +90°C |
| Ortam Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Maksimum Basınç | 7 bar |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Maksimum Basınç | 6.5 bar |
| Güç | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maks. Debi | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 30 Metre |
| Giriş/Çıkış | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" |
| Max. Debi | 101-125 m³/h |
| Max. Yükseklik | 21-30 mSS |
| Partikül Geçirgenliği | 35 mm |
| Motor Gücü | 4 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 76-100 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 11-20 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Elektrik | 380V (Trifaze) |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 |
| Güç (Hp) | 1.5 |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4" |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 55 m |
| Maksimum Yatay Su Taşıma | 550 m |
| Kablolu Uzunluk | 30 metre |
| Motor Mili | Duplex Paslanmaz |
|---|---|
| Pompa Gövdesi | AISI 316 Paslanmaz |
| Daldırma Derinliği | 20 m |
| Devir | 2900 D/D |
| Elektrik | 380 Volt (Trifaze) |
| Güç | 1.1 kW |
| HP | 1.5 HP |













