Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 7.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 4 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 101-150 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 5.5 HP (3 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 6.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 76-100 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Hızı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maks. Debi | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 101-150 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir/Dakika | 2900 d/d |









