Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 58 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 60 mss |
| Kat Sayısı | 11 Kat, 6 Kat |
| Daire Sayısı | 272 Daire, 152 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Tip | SMKT 750/2 EDJY |
|---|---|
| Devir | 3000 |
| Motor Gücü | 2×7.5 Hp / 1×1.8 Hp |
| Çalıştırma | Otomatik ve Manuel Marşlı |
| Boyutlar | 1305 x 1070 x 730 mm |
| Giriş/Çıkış | 3" / 2 1/2" |
| Akim Hızı | 40 / 60 m³/h |
| Motor Gücü | 10 HP (7.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç | 1.6 kW / 2.2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max Debi | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Giriş/Çıkış | 1.1/4" – 32 mm |
| Kat Sayısı | 9 Kat, 4 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire, 43 Daire |
| Güç (kW) | 1.6 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |










