Son Görüntülenenler
| Devir | 2900 D/D |
|---|---|
| Elektrik | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği | 71-80 mss, 161-180 mss |
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Güç (Hp) | 3 Hp |
| Kablo Uzunluğu | 1 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 2 inç |
| Sıvı Debisi | 10-12 m³/h |
| Motor Gücü | 2.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ort. Sıcaklık Dayanımı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 71 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 2.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maks. Debi | 10 m³/h |
| Maks. Basma Yüksekliği | 56 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' (40mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' (40mm) |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |










