Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 297.292,55 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
100 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 6 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 54 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Marka | Pedrollo |
|---|---|
| Model | 2CPm 25/14B |
| Güç | 1.5 HP |
| Tank Kapasitesi | 50 Litre |
| Maks. Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Ses Seviyesi | <50 dB |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" |
| Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Kat Sayısı | 7 Kat |
| Daire Sayısı | 14 Daire |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Debi | 7.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 63 m |
| Giriş/Çıkış | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 7.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 63 metre |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6.6 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği (Dikey) | 36 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği (Yatay) | 360 m |
| Giriş/Çıkış | 1.1/4" (32mm) / 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 9.6 m³/h |
| Max. Basma Yüksekliği | 36 m |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25mm) |
| Max. Bar Basıncı | 3.6 Bar |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maksimum Basınç | 3.2 Bar |
| Debi (m³/h) | 12 m³/h |
| Giriş/Çıkış | 1.1/2" – 1" |
| Maks. Yükseklik | 32 metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 36 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 19 m |
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz Hidrofor |
| Kapasite | 24 Litre |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Giriş Ölçüsü | 1" |
| Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Kat Sayısı | 4 Kat / 13 Daire, 5 Kat / 10 Daire, 6 Kat / 8 Daire |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 4.2 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 60 metre |
| Giriş Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 9 metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1” (25 mm) |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Ses Seviyesi | 50 dB |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 4.2 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 58 m |
| Emiş Derinliği | 9 m |
| Giriş/Çıkış | 1" (25 mm) |
| Max. Bar Basıncı | 7.6 Bar |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4” |
| Max. Debi | 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik | 31-40 m |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 1.3 mm |
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 220 V (Monofaze) |
| Max. Debi | 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 m |
| Çıkış Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |

















