Hesap
-
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
-
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Ara toplam: 758.067,03 ₺
Siparişiniz ücretsiz kargo için uygundur!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
15 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Max Debi | 9.0 m³/h |
| Maksimum Basınç | 10 Bar |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25mm) |
| Maksimum Dikey Yükseklik | 56 m |
| Maksimum Yatay Mesafe | 560 m |
| Güç | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 29m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi m3/h | 6-10 m3/h |
| Voltaj | 220 Volt |
| Kat Sayısı | 4 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire |
| Motor Gücü | 2.2Hp |
|---|---|
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 40m |
| Devir | 2900 d/d |
| Max Debi | 6-10 m³/h |
| Voltaj | 220V (Monofaze) |
| Motor Gücü | 0.5 Hp |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 33 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 40 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 Hp |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 92 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Giriş | 1" (25mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 58 m |
| Maksimum Basınç | 5.8 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş Bağlantısı | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış Bağlantısı | 1" (25mm) |
| Maks. Debi | 7 m³/h |
| Maks. Basma Yüksekliği | 59 m |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 m |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 1.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Maks. Debi | 7 m³/h |
| Maks. Basma Yüksekliği | 59 m |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 mt |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1 Hp |
|---|---|
| Giriş | 1" (25mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 8m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 43m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Debi (m³/h) | 0 – 3.6 m³/h |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1” (25mm) |
| Emiş Derinliği | 8m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 52m |
| Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mss |
Son Görüntülenenler
| Elektrik | 380V (Trifaze) |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 |
| Güç (Hp) | 1.5 |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4" |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 55 m |
| Maksimum Yatay Su Taşıma | 550 m |
| Kablolu Uzunluk | 30 metre |
| Motor Mili | Duplex Paslanmaz |
|---|---|
| Pompa Gövdesi | AISI 316 Paslanmaz |
| Daldırma Derinliği | 20 m |
| Devir | 2900 D/D |
| Elektrik | 380 Volt (Trifaze) |
| Güç | 1.1 kW |
| HP | 1.5 HP |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Max Debi | 10.8 m³/h |
| Max Yükseklik | 8 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 20 mm |
| Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Motor Gücü | 20 HP |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Maksimum Basınç | 3 Bar |
| Giriş Ölçüsü | 4" (100 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Maksimum Dikey Basma Yüksekliği | 30 m |
| Maksimum Yatay Basma Mesafesi | 300 m |
| Debi Aralığı | 30-240 m³/h |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |













