Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Max Debi | 10.8 m³/h |
| Max Yükseklik | 8 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | Ø 20 mm |
| Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 7.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 101-125 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Pompa Gövdesi | PPH |
|---|---|
| Çark | Norly |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45 °C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| HP | 1.5 HP |
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |




