Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 61 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 61 m |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 4 Hp |
|---|---|
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Max. Debi | 6 m³/h |
| Max. Yükseklik | 165 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 2 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-4.3 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 109 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Aralığı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 4 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Max. Debi | 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir Hızı | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
















Yorumlar
Henüz inceleme yok.