Winpo WNP 4/14 Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motorlu 220 Volt Monofaze 1.5 Hp 98 mss 6 m³/h
Winpo WNP 4/14, 1.5 Hp gücüyle derin kuyu su temini için ideal bir dalgıç pompadır. Uzun ömür ve yüksek performans sunar.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Winpo WNP 4/14 Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motorlu 220 Volt Monofaze 1.5 Hp 98 mss 6 m³/h
Su kaynaklarınızdan en iyi şekilde faydalanmak için tasarlanmış olan Winpo WNP 4/14 derin kuyu dalgıç pompa, 1.5 Hp gücü ve 220 Volt monofaze elektrik sistemi ile yüksek performans sunmaktadır. 98 metre basma yüksekliği ve saatte 6 m³ su basma kapasitesi ile hem hobi bahçeleri hem de endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir.
| Teknik Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Maksimum Basma Yüksekliği | 98 metre |
| Maksimum Daldırma Derinliği | 88 metre |
| Motor Gücü | 1.1 kW / 1.5 Hp |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Çıkış Çapı | 1 1/4 inç |
| Maksimum Su Kapasitesi | 6 ton/saat |
| Pompa Dış Çapı | 95 mm |
Kullanım Alanları
Winpo WNP 4/14 dalgıç pompa, aşağıdaki alanlarda etkin bir şekilde kullanılabilir:
- Kuyularda genel su temini için
- Hobi bahçeleri ve küçük bağ sulamaları
- Damla sulama sistemlerinde
- Küçük fıskiyelerde yağmurlama sulama
- Endüstriyel alanlarda basınçlı su gerektirmeyen sıvı aktarımı
Kurulum ve Ek Malzemeler
Pompaların kurulum aşamasında, belirli ek malzemelere ihtiyaç duyulabilir. Bu malzemeleri siparişinize ekleyerek, dalgıç pompa setinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.
Verim Tablosu
Aşağıdaki veriler, WNP 4/14 dalgıç pompanızın dikey ve yatay mesafelerdeki verimini göstermektedir:
| Basma Miktarı | Dikey Basma Yüksekliği | Yatay Basma Uzunluğu |
|---|---|---|
| 1 TON | 92 m | 920 m |
| 2 TON | 88 m | 880 m |
| 3 TON | 82 m | 820 m |
| 4 TON | 68 m | 680 m |
| 5 TON | 46 m | 460 m |
| 6 TON | 26 m | 260 m |
Ek bilgi
| Maksimum Basma Yüksekliği | 98 metre |
|---|---|
| Maksimum Daldırma Derinliği | 88 metre |
| Motor Gücü | 1.1 kW / 1.5 Hp |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Çıkış Çapı | 1 1/4 inç |
| Maksimum Su Kapasitesi | 6 ton/saat |
| Pompa Dış Çapı | 95 mm |
Son Görüntülenenler
| Maksimum Basma Yüksekliği | 155 metre |
|---|---|
| Maksimum Daldırma Derinliği | 140 metre |
| Maksimum Su Basma Kapasitesi | 3 ton/saat |
| Motor Gücü | 1.1 kW (1.5 Hp) |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Çıkış Çapı | 1 1/4 inç |
| Pompa Dış Çapı | 95 mm |
| Kablo Uzunluğu | 1 metre |
| Sıvı Debisi | 2-4 m³/h |
| Pompa Dış Çapı | 4'' – 100mm |
|---|---|
| Devir (D/D) | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | 41-50 mss, 161-180 mss |
| kW | 2.2 kW |
| Hp | 3 Hp |
| Kablo Uzunluğu | 1 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 2'' |
| Sıvı Debisi (m³/h) | 16-19 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 132 metre |
|---|---|
| Maksimum Su Basma Kapasitesi | 6 m³/h |
| Motor Gücü | 1.5 kW (2 Hp) |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Pompa Dış Çapı | 95 mm |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1 1/4 inç |
| Fan Tipi | Noryl |
| Dış Kılıf | AISI 304 Paslanmaz |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 199 metre |
|---|---|
| Maksimum Su Basma Kapasitesi | 3 ton/saat |
| Motor Gücü | 1.5 kW (2 Hp) |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Çıkış Çapı | 1 1/4 inç |
| Pompa Dış Çapı | 95 mm |
| Minimum Sıvı Seviyesi | 600 mm |
| Fan Tipi | Noryl |
| Dış Kılıf | AISI 304 Paslanmaz |
| Pompa Dış Çapı | 4'' – 100mm |
|---|---|
| Devir (D/D) | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | 51-60 mss |
| Güç (kW) | 0.75 kW |
| Güç (Hp) | 1 Hp |
| Kablo Uzunluğu | 10 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1'' |
| Sıvı Debisi | 2-4 m³/h |
















Yorumlar
Henüz inceleme yok.