Sumak SHT8 B 220/6 Düşey Milli Kademeli Çift Pompalı Hidrofor 6 KAT 56 DAİRE
Sumak SHT8 B 220/6 hidrofor, 6 katlı binalar için ideal çözüm. Yüksek debi ve basınç ile su ihtiyacınızı karşılar.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Sumak SHT8 B 220/6 Düşey Milli Kademeli Çift Pompalı Hidrofor 6 KAT 56 DAİRE
Su tesisatınızda güvenilir ve sürekli bir su akışı sağlamak için Sumak SHT8 B 220/6 hidroforu tercih edebilirsiniz. Bu model, 6 katlı binalar ve 56 daireye kadar yüksek performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek debi ve basınç değerleri ile suyunuzun her zaman yeterli olmasını garanti eder.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 1.6 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 31-40 mSS, 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş / Çıkış | 2″ – 50 mm |
Hidroforun Avantajları
Sumak SHT8 B 220/6, evlerinizde ve ticari alanlarınızda su basıncını artırarak, suyunuzun her zaman yeterli ve kaliteli olmasını sağlar. Bu hidroforun bazı avantajları şunlardır:
- Yüksek Performans: Maksimum 7 m³/h debi ile su ihtiyacınızı karşılar.
- Uzun Ömür: Kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun süre sorunsuz çalışır.
- Enerji Verimliliği: 1.6 kW gücü ile enerji tasarrufu sağlar.
Uygulama Alanları
Bu hidrofor, müstakil evlerden büyük apartmanlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Okul, hastane, alışveriş merkezi ve iş merkezleri gibi büyük yapılar için idealdir. Su basıncı ihtiyacının yüksek olduğu yerlerde etkili bir çözüm sunar.
Ek bilgi
| Güç | 1.6 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 31-40 mSS, 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş / Çıkış | 2" – 50 mm |
Son Görüntülenenler
| Güç | 1.6 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 8 kat, 11-20 kat |
| Daire Sayısı | 24 daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç | 1.6 kW (2.2 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 31-40 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat, 11-20 Kat |
| Daire_Sayisi | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Güç (kW) | 7.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
















Yorumlar
Henüz inceleme yok.