Sumak SHM6 C 150/8 Düşey Milli Kademeli Üç Pompalı Hidrofor 4 KAT 60 DAİRE
Sumak SHM6 C 150/8 Düşey Milli Kademeli Hidrofor, 60 daireye kadar etkili su sağlama kapasitesine sahip, güvenilir bir çözüm sunar.
- 24 Saat İçinde Kargoya Verilir : Ürününüz hızlı bir şekilde kargoya verilecektir.
- 2 Yıl Garanti: Ignavo garanti koşulları kapsamında güvence altındadır.
Açıklama
Sumak SHM6 C 150/8 Düşey Milli Kademeli Üç Pompalı Hidrofor 4 KAT 60 DAİRE
Sumak SHM6 C 150/8 modeli, hem küçük hem de büyük ölçekli yapılar için ideal bir hidrofor sistemidir. Düşey milli kademeli tasarımı sayesinde, su basıncını ve debisini sürekli olarak aynı seviyede tutarak, konforlu bir su kullanımı sağlar. 60 daireye kadar etkili besleme kapasitesi ile, apartmanlar, okullar, hastaneler gibi çeşitli ortamlarda güvenilir bir su çözümü sunar.
| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| HP | 1.5 HP |
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2″ – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2″ – 50 mm |
Neden Sumak SHM6 C 150/8 Hidrofor?
Uzun Ömürlü Performans: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu hidrofor, dayanıklılığı ile dikkat çeker. Uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabilir.
Geniş Uygulama Alanı: Hem müstakil evlerde hem de çok katlı binalarda kullanılabilir. Okul, hastane ve alışveriş merkezleri gibi büyük yapılar için idealdir.
Su Besleme Kapasitesi
- 4 Katlı binalar için 60 daireye kadar etkili su sağlama kapasitesi.
- 9 Katlı binalar için 35 daire besleme imkanı.
Sumak SHM6 C 150/8 Düşey Milli Kademeli Hidrofor, su ihtiyacınızı karşılamak için güvenilir bir çözüm sunar. Yüksek debisi ve basıncı sayesinde, suyunuzun her zaman yeterli ve konforlu olmasını sağlar.
Ek bilgi
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat, 11-20 Kat |
| Daire_Sayisi | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 7.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| HP | 1.8 HP |
|---|---|
| kW | 1.35 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (kW) | 1.35 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire, 12 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/D) | 2900 d/d |
| Güç | 4 HP (3 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik | 120 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Ağırlık | 43 kg |
















Yorumlar
Henüz inceleme yok.