Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 4 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 8 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir/Dakika | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.85 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 11-15 m³/h |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 1.5HP (1.1 kW) |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2" (40mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" (40mm) |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik | 11-20 m |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| HP | 7.5 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Güç (HP) | 7.5 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 14-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |










