Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kapasite | 2 kat/4 daire, 3 kat/3 daire |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 101-150 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maks. Debi | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |













