Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
66 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maksimum Basınç | 3.6 Bar |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1' (25 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 36 Metre |
| Debi Miktarı | 5.4 m³/h |
| Motor Gücü | 2 HP (1.5 kW) |
|---|---|
| Maksimum Debi | 13.2 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 37 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2" – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6.6 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği (Dikey) | 36 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği (Yatay) | 360 m |
| Giriş/Çıkış | 1.1/4" (32mm) / 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Max Debi | 9.0 m³/h |
| Maksimum Basınç | 10 Bar |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25mm) |
| Maksimum Dikey Yükseklik | 56 m |
| Maksimum Yatay Mesafe | 560 m |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 16.8 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 61 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 4 HP |
|---|---|
| Debi (m³/h) | 15 |
| Maksimum Basma Yüksekliği (mSS) | 54 |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Voltaj | 380 Volt |
| Pompa Tipi | Tek Fanlı Santrifüj Pompa |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 41-50 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 7.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 27 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 52 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 4 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 38 Metre |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maksimum Basınç | 3.8 Bar |
| Pompa Tipi | CP 220C |
|---|---|
| Motor Gücü | 3 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 27 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 32 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Motor Gücü | 7.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maks. Debi | 54 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 46 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 39 metre |
| Maksimum Debi | 51-75 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Max Bar Basıncı | 4.6 Bar |
















