Son Görüntülenenler
| Güç | 1.35 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Max Debi | 2.6 m³/h (60 mss), 3.4 m³/h (50 mss) |
| Max Yükseklik | 41-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 12 Kat |
| Daire Sayısı | 16 Daire, 12 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Güç (kW) | 2.2 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-100 mSS |
| Kat Sayısı | 10 Kat |
| Daire Sayısı | 26 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 4" (100mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 31.5 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Voltaj | 380V |
| Debi Aralığı | 101-125 m³/h |
| Motor Gücü | 15 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 400V (Trifaze) |
| Maks. Debi | 176-250 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 6” (150 mm) |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 5.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2” – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 57 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |










