Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 15 Hp |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 40 m³/h |
| Max. Yükseklik | 73 m |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2'' – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 11 m |
| Maksimum Tonaj | 17 m³/h |
| Ağırlık | 11.5 kg |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Malzeme | AISI 304 INOX |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Devir | 2900 D/D |
|---|---|
| Elektrik | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği | 71-80 mss, 161-180 mss |
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Güç (Hp) | 3 Hp |
| Kablo Uzunluğu | 1 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 2 inç |
| Sıvı Debisi | 10-12 m³/h |
| Motor Gücü | 2.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 31-40 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1'' – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ort. Sıcaklık Dayanımı | 0/+35 °C |










