Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç | 2.2 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 V |
| Max Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 35°C |
| Maks. Partikül Aktarım Çapı | 5 mm |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1.1/4" |
| Debi | 6-9 m³/h |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h, 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 8 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire, 151-200 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 5.5 HP / 4 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 7 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3” – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2” – 65 mm |









