Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.55 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1.1/2'' |
| Max Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 35°C |
| Kablo Uzunluğu | 5 m |
| Debi | 7.2 m³/h |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Kablo Uzunluğu | 5 metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1.1/2 inç |
| Maksimum Çalışma Derinliği | 5 mt |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 35°C |
| Motor Gücü | 0.75 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 V – 50 Hz |
| Max Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 35°C |
| Kablo Uzunluğu | 5 m |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1.1/2'' |
| Debi | 8.1 m³/h |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç | 2.2 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |








