Son Görüntülenenler
| HP | 1.5 HP, 2.5 HP, 3.5 HP, 7.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW, 5.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi m3/h | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h, 11-15 m3/h |
| Max Yükseklik mSS | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| HP | 1.5 HP, 2.5 HP, 3.5 HP, 7.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.35 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW, 5.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5, 6-10, 11-15, 16-25, 26-50 |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75, 76-100 |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm, 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm, 2.1/2" – 65 mm |
| Devir (d/d) | 2900 |
| HP | 1.5 HP, 2.5 HP, 3.5 HP, 7.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.35 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW, 5.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 6-10, 11-15, 16-25, 26-50 |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75, 76-100 |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm, 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm, 2.1/2" – 65 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| HP | 5.5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP |
|---|---|
| kW | 3 kW, 4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 26-50 m3/h, 51-75 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 31-40 mss, 41-50 mss, 51-75 mss, 76-100 mss, 101-150 mss |
| Giriş Ölçüsü | 4" – 100 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Devir (D/D) | 2900 d/d |
| HP | 40 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP |
|---|---|
| kW | 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW |
| Max. Debi (m3/h) | 76-100 m3/h, 101-125 m3/h, 126-175 m3/h, 176-250 m3/h, 251-400 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss, 101-150 mss, 151-200 mss |
| Giriş Ölçüsü | 8" – 200 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 6" – 150 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |















