Son Görüntülenenler
| Güç | 2.2 HP / 1.6 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 1 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 0.75 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç | 0.75 kW |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Manometrik Emiş Seviyesi | 5 Metre |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Motor Gücü | 1.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir Hızı | 2900 d/d |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Maksimum Basınç | 1.3 Bar |





















