Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 2 HP (1.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz |
| Termik Koruma | Mevcut |
| Kapasite | 2 kat/4 daire, 3 kat/3 daire |
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Çıkış | 1.1/2" |
| Max. Debi | 15 m³/h |
| Max. Yükseklik | 20 m |
| Geçebilecek Parçacık Boyutu | 10 mm |
| Şamandıra | Mevcut |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu | 5 m |
| Güç (HP) | 2.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.8 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |

















