Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi (m3/h) | 0-5 m3/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Çalışma Voltajı | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m3/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 2.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.8 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |

















