Son Görüntülenenler
| HP | 15 HP |
|---|---|
| kW | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h, 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Çıkış Bağlantı Çapı | 1.1/4" |
| Debi | 10-12 m³/h |
| Max Çalışma Derinliği | 5 m |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 35°C |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 74 metre |
|---|---|
| Maksimum Daldırma Derinliği | 64 metre |
| Motor Gücü | 0.75 kW (1 Hp) |
| Elektrik | 220 Volt Monofaze |
| Maksimum Su Kapasitesi | 6 ton/saat |
| Çıkış Çapı | 1 1/4 inç |
| Dış Kılıf Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Güç (kW) | 7.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 16-25 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |










