Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1.1/2” (40mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 22 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Voltaj | 380V (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | 16-25 m3/h |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max_Debi_m3/h | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max_Yukseklik_mSS | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat_Sayisi | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire_Sayisi | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giris_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Cikis_Olcusu | 2" – 50 mm |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 16-25 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Güç (kW) | 2×5.5 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 20-38 |
| Max Yükseklik (mSS) | 40-60 |
| Kat Sayısı | 6-11 Kat |
| Daire Sayısı | 96-178 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3” (80 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2” (65 mm) |
| Devir D/D | 2900 d/d |





















