Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
53 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 60 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 126-175 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç (Hp) | 3 Hp |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi (m3/h) | 0-5 m3/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 2 HP (1.5 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 2.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.8 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| HP | 2 HP |
|---|---|
| kW | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 76-100 mss |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Manometrik daldırma derinliği | 10 mt |
| Max kum kapasitesi | 50 g/m |
| Ortam sıcaklığı | +40°C |
| Kablo uzunluğu | 20 mt |
| Manometrik Daldırma Derinliği | 10 mt |
|---|---|
| Max Kum Kapasitesi | 50 g/m |
| Ortam Sıcaklığı | +40°C |
| Kablo Uzunluğu | 20 mt |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max Debi | 0-5 m3/h |
| Max Yükseklik | 76-100 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max Debi | 0-5 m3/h |
| Max Yükseklik | 76-100 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Manometrik Daldırma Derinliği | 10 mt |
| Max Kum Kapasitesi | 50 g/m |
| Ortam Sıcaklığı | +40°C |
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Çıkış Ölçüsü | 1 1/4" – 32 mm |
| Manometrik Daldırma Derinliği | 10 mt |
| Maks. Kum Kapasitesi | 50 g/m |
| Ortam Sıcaklığı | +40°C |
| Kablo Uzunluğu | 20 mt |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 6-10 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
















