Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
54 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 0.5 HP |
|---|---|
| Debi | 2.4 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (Dikey) | 40 m |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basınç | 4 Bar |
| Voltaj | 220 Volt |
| Motor Gücü | 0.5 HP |
|---|---|
| Çıkış | 1.1/4" (32mm) – 1" (25mm) |
| Voltaj | 220V |
| Maks. Basma Yüksekliği | 6 m |
| Maks. Debi | 3.5 m³/saat |
| Maksimum Sıvı Basma Sıcaklığı | 30°C |
| Ağırlık | 4.1 kg |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1” (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 65 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1.1/2" (40 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 16.5 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Max Debi | 11-15 m³/h |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 92 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Voltaj | 220 Volt |
| Tip | Monofaze |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 24 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Motor Gücü | 1.8 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1.1/4” (32 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 34 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Max Debi | 6-10 m³/h |
| Motor Gücü | 2.2 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 27 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi | 26-50 m³/h |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Motor Gücü | 3 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 4" (100 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 13.5 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi | 76-100 m³/h |
| Voltaj | 220 Volt |
| Ağırlık | 34 kg |
| Pompa Tipi | Santrifüj |
|---|---|
| Sıcaklık Kapasitesi | 90°C |
| Frekans | 50 Hz, 60 Hz |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| Maksimum Debi | 100 m3/h |
| Maksimum Yükseklik | 14 m |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Gövde Malzemesi | GG 25 Döküm |
| Çark Malzemesi | GG 25 Döküm |
| Mil Malzemesi | AISI 304 INOX |
| Motor Gücü | 0.5 Hp |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" (25mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 33 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Motor Gücü | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2" – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maks. Basma Yüksekliği | 12.5 m |
| Maks. Debi | 17 m³/h |
| Ağırlık | 11 kg |
| Devir | 2900 d/d |
















