Son Görüntülenenler
| Pompa Dış Çapı | 4'' – 100mm |
|---|---|
| Devir (D/D) | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | 81-90 mss |
| kW | 0.75 kW |
| HP | 1 Hp |
| Kablo Uzunluğu (m) | 1 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı (inç) | 1.1/4'' |
| Sıvı Debisi (m³/h) | 2-4 m³/h |
| Motor Gücü | 2 Hp |
|---|---|
| Maksimum Sıvı Sıcaklığı | 30°C |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Devir Sayısı | 2900 D/D |
| Kablo Uzunluğu | 1 Metre |
| Motor Gücü | 0.75 HP (0.55 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 31-40 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Şamandıra | Mevcut |
| Motor Gücü | 6.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 76-100 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Hızı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 4.3 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 109 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" |
| Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Devir | 2900 d/d |











