Son Görüntülenenler
| Güç (kW) | 1.1 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 16-40 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (HP) | 7.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 5.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h, 51-75 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire, 151-200 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç | 0.75 kW (1 HP) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 12 Daire, 15 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |










