Son Görüntülenenler
| Güç | 2×5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 12 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 120 mss |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Kat Sayısı | 19 Kat |
| Daire Sayısı | 96 Daire |
| Güç (kW) | 5.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir (d/D) | 2900 d/d |
| HP | 1.8 HP |
|---|---|
| Güç | 1.35 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| HP | 1.8 HP |
|---|---|
| kW | 1.35 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (kW) | 1.35 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 8 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 8 Daire, 12 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |


















