Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 16-25 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 10 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 61-100 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 6-10 m³/h, 11-15 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 10 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Güç (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 6-10 |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 76-100 mss, 101-150 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 26-40 Daire, 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 5.5 HP / 4 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 11-15 m³/h, 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 61-100 Daire, 101-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç (HP) | 5.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 4 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 11-15 m³/h, 26-50 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 31-40 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 5 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire, 201-300 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |



















