Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 2.2 HP |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 13.5 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 11-15 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 21-30 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 2.2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 31-40 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 10 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 4" (100 mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 27.5 m |
| Dakikada Devir | 2900 d/d |
| Max. Debi | 76-100 m³/h |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 2" (50mm) |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 15.5 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |









